Academic Success Center

Showing 182 events for October, 2016.
Monday | October 3, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
Tuesday | October 4, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Wednesday | October 5, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Workshop | Student Center #384
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Thursday | October 6, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 7, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Monday | October 10, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
5:30 p.m. to 6:30 p.m. | Workshop | Student Center #384
Tuesday | October 11, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Wednesday | October 12, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Thursday | October 13, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 14, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Monday | October 17, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Workshop | Student Center #384
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
Tuesday | October 18, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Wednesday | October 19, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Workshop | Student Center #384
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Thursday | October 20, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 21, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Monday | October 24, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
Tuesday | October 25, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Wednesday | October 26, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Thursday | October 27, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Workshop | Student Center #384
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 28, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Monday | October 31, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
October 2016
SU M TU W TH F SA
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345