Research Events

Showing 33 events for April, 2020.
Wednesday | April 1, 2020
Noon to 1 p.m. | Seminar
Noon to 1 p.m. | Other
Noon to 1 p.m. | Seminar
Thursday | April 2, 2020
Noon to 1 p.m. | Other
3:30 p.m. to 5 p.m. | Lecture
Friday | April 3, 2020
8 a.m. to 4 p.m. | Other | Law School
Noon to 1 p.m. | Other
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | Seminar | Physics #312
Saturday | April 4, 2020
Noon to 1 p.m. | Other
Monday | April 6, 2020
4 p.m. to 5 p.m. | Meeting | Biological Sciences #1167
Wednesday | April 8, 2020
Noon to 1 p.m. | Seminar
Friday | April 10, 2020
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | Seminar | Physics #312
Monday | April 13, 2020
Wednesday | April 15, 2020
Thursday | April 16, 2020
Noon to 1:30 p.m. | Meal/Food/Beverages | Student Center #285
Noon to 1:30 p.m. | Meal/Food/Beverages | Student Center #285
Saturday | April 18, 2020
Monday | April 20, 2020
Cayuse Reports In-person
10 a.m. to 10:30 a.m. | Training
4 p.m. to 5 p.m. | Meeting | Biological Sciences #1167
Tuesday | April 21, 2020
8 a.m. to 9 a.m. | Grand Rounds
Wednesday | April 22, 2020
Monday | April 27, 2020
All day | Conference | VisTaTech Center
Cayuse Reports In-person
10 a.m. to 10:30 a.m. | Training
Tuesday | April 28, 2020
All day | Conference | VisTaTech Center
8 a.m. to 9 a.m. | Grand Rounds
April 2020
SU M TU W TH F SA
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012