Student activity

Showing 232 events for October, 2016.
Saturday | October 1, 2016
2 p.m. to 6 p.m. | Student activity | Matthaei Physical Education Center Lot 50
9 p.m. to 11:59 p.m. | Student activity
Sunday | October 2, 2016
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Monday | October 3, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Kaffeestunde In-person
Noon to 2 p.m. | Student activity | Manoogian Hall #470
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
Tuesday | October 4, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
8 p.m. to 11 p.m. | Student activity
Wednesday | October 5, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Captain America In-person
6 p.m. to 8 p.m. | Student activity | Student Center #285
6:20 p.m. to 7:45 p.m. | Student activity | State Hall #0331
7 p.m. to 9 p.m. | Student activity
9 p.m. to 11 p.m. | Student activity | Student Center #285
Thursday | October 6, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 7, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Saturday | October 8, 2016
8 a.m. to 3 p.m. | Student activity | General Lectures #100
Monday | October 10, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
Coming Out Fair In-person
11 a.m. to 3 p.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
Kaffeestunde In-person
Noon to 2 p.m. | Student activity | Manoogian Hall #470
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
8 p.m. to 10 p.m. | Student activity | General Lectures #150
Tuesday | October 11, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
7 p.m. to 11 p.m. | Student activity
Wednesday | October 12, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
5 p.m. to 6 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
6:20 p.m. to 7:45 p.m. | Student activity | State Hall #0331
Thursday | October 13, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
4 p.m. to 6 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 14, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
11 a.m. to Noon | Student activity | Wayne State University Planetarium
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
Saturday | October 15, 2016
AST Show #1 In-person
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
Sunday | October 16, 2016
6 p.m. to 8 p.m. | Student activity | Student Center #285
Mean Girls In-person
8 p.m. to 10 p.m. | Student activity
Monday | October 17, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Kaffeestunde In-person
Noon to 2 p.m. | Student activity | Manoogian Hall #470
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
7 p.m. to 8 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
Tuesday | October 18, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
Wheel of fun In-person
8 p.m. to 11 p.m. | Student activity
Wednesday | October 19, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 5 p.m. | Student activity | Prentis Building Fishbowl
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
Suicide Squad In-person
6 p.m. to 9 p.m. | Student activity | Student Center #285
6:20 p.m. to 7:45 p.m. | Student activity | State Hall #0331
Suicide Squad In-person
9 p.m. to 11 p.m. | Student activity | Student Center #285
Thursday | October 20, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 21, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
AST Show #1 In-person
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity | Wayne State University Planetarium
Saturday | October 22, 2016
8 a.m. to 10 p.m. | Student activity | Welcome Center
Sunday | October 23, 2016
6 p.m. to 8 p.m. | Student activity | Student Center #285
Monday | October 24, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Noon to 1 p.m. | Student activity
Kaffeestunde In-person
Noon to 2 p.m. | Student activity | Manoogian Hall #470
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
Conjuring 2 In-person
9:30 p.m. to 11:30 p.m. | Student activity | Student Center #285
Tuesday | October 25, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 2:50 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
8 p.m. to 11 p.m. | Student activity
8 p.m. to 11 p.m. | Student activity | Student Center Lower level stage
Wednesday | October 26, 2016
9:35 a.m. to 10:35 a.m. | Student activity
10 a.m. to 11 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
2 p.m. to 4 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
3 p.m. to 4 p.m. | Student activity
4 p.m. to 5 p.m. | Student activity
6:20 p.m. to 7:45 p.m. | Student activity | State Hall #0331
9 p.m. to 11 p.m. | Student activity
Thursday | October 27, 2016
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | Student activity
10:30 a.m. to 11:30 a.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
11:15 a.m. to 12:15 p.m. | Student activity
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | Student activity
Friday | October 28, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
11:30 a.m. to 12:30 p.m. | Student activity
11:45 a.m. to 12:45 p.m. | Student activity
12:30 p.m. to 1:30 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
Monday | October 31, 2016
9:30 a.m. to 10:30 a.m. | Student activity
10:40 a.m. to 11:40 a.m. | Student activity
11 a.m. to Noon | Student activity
Kaffeestunde In-person
Noon to 2 p.m. | Student activity | Manoogian Hall #470
Noon to 1 p.m. | Student activity
12:50 p.m. to 1:45 p.m. | Student activity
1:30 p.m. to 2:30 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2 p.m. to 3 p.m. | Student activity
2:45 p.m. to 3:45 p.m. | Student activity
October 2016
SU M TU W TH F SA
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345